房屋二胎借貸,銀行利率與額度密切相關
房屋二胎借貸,銀行利率與額度密切相關
隨著房地產市場的變化,許多房屋擁有者面臨現金流短缺的挑戰。在這種情況下,房屋二胎借貸成為一種受歡迎的選擇,讓擁有不動產的借款人能夠藉由二順位房貸取得急需資金。此次討論將深入探討
二胎房貸的定義、利率以及額度結構,並解釋其與銀行增貸及房屋增貸之間的密切關聯。
1. 二胎房貸是什麼?
出處:二胎房貸也稱為二順位房貸或房屋二胎,意思是指一間房子同時擁有兩筆房屋貸款。
二胎房貸,即二順位房貸,指的是在房屋的第一順位抵押貸款之外,再向銀行或其他金融機構申請的第二筆抵押貸款。這意味著,借款人可以在已經擁有的房產上再次借款,以獲得資金。這類貸款通常用於資金周轉、房屋修繕或其他財務需求。由於
二胎房貸的風險較高,貸款利率通常較第一順位房貸高,但它為資金需求者提供了一個靈活的資金來源。
2. 二胎房貸利率
出處:二胎房貸利率因為管道的不同,大約會落在2.6%~36%之間,因此管道的選擇將決定房屋二胎利率的高低。以下分別說明銀行、融資、民間三大管道,二胎房貸利率各自是多少。
二胎房貸利率受到多種因素影響,包括借款人的信用評分、貸款金額及期限等。一般而言,由於二順位房貸的風險相對較高,銀行會設定比第一順位房貸更高的貸款利率。而現階段的銀行房貸利率也在不斷變化,這使得借款人在選擇二胎房貸時必須格外謹慎,並考量自己的還款能力與財務狀況。
3. 二胎房貸額度
出處:二胎房貸是房子的第二筆貸款,每間銀行二胎房貸額度區間略有不同,因為房子的價值比較高,額度從25-600萬都有,民間二胎的額度則約在30~500萬。
在申請二胎房貸時,借款人可獲得的貸款額度通常取決於房屋的市值及借款人目前的負債狀況。銀行在進行額度評估時,會考慮房屋的市場價格,以及已有的第一順位房貸金額。一般來說,借款人最多可以將房屋市值的一部分作為抵押,這又取決於當前的銀行增貸政策。了解房屋二胎的額度上限,有助於借款人合理規劃資金運用,並避免未來的財務壓力。
透過上述探討,借款人可以更清楚地理解二胎房貸的運作,並在申請時做好充分準備,以獲得最優惠的貸款條件。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
| 銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
|---|
| 國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
| 玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
| 台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
| 兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
| 王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
| 永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
| 遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
| 凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
| 新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
| 陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
| 台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
| 三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: